Table of
| Longitude | Latitude | topography |
|---|---|---|
| degree_east | degree_north | 0.000304617419786709 meter radian2 north |
| 0 | 90.08333S | 0.0 |
| 0.08333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.1666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.3333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.4166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.5833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.6666666E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.8333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 0.9166666E | 90.08333S | 0.0 |
| 1E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 1.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 2E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 2.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 3E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 3.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 4E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 4.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 5E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 5.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 6E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 6.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 7E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.166667E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.416667E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.666667E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 7.916667E | 90.08333S | 0.0 |
| 8E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.166666E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.416666E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.666666E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 8.916666E | 90.08333S | 0.0 |
| 9E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.083333E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.166666E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.333333E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.416666E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.583333E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.666666E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.833333E | 90.08333S | 0.0 |
| 9.916666E | 90.08333S | 0.0 |
| 10E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 10.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 11E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 11.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 12E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 12.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 13E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 13.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 14E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 14.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 15E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 15.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 16E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 16.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 17E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 17.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 18E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 18.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 19E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 19.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 20E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 20.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 21E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 21.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 22E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 22.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 23E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 23.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 24E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 24.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 25E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 25.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 26E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 26.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 27E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 27.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 28E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 28.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 29E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 29.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 30E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 30.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 31E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.16667E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.41667E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.66667E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 31.91667E | 90.08333S | 0.0 |
| 32E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 32.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 33E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 33.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 34E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 34.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 35E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 35.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 36E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 36.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 37E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 37.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 38E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 38.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 39E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 39.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 40E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 40.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 41E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 41.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 42E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 42.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 43E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 43.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 44E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 44.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 45E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 45.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 46E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 46.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 47E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 47.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 48E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 48.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 49E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 49.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 50E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 50.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 51E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 51.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 52E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 52.91666E | 90.08333S | 0.0 |
| 53E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.08333E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.16666E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.25E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.33333E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.41666E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.5E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.58333E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.66666E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.75E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.83333E | 90.08333S | 0.0 |
| 53.91666E | 90.08333S | 0.0 |
